![]() |
MOQ: | 1000 |
Precio: | $0.5-2 |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 30 días |
Método De Pago: | D/P, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 10000 PCS/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Solicitud | maquinaria piezas de metal |
Formato DRW | PDF/DWG/IGS/STP/etc. |
Fortaleza | alta fuerza |
Tipo | Piezas de mecanizado |
Tolerancia | ± 0.01 mm |
Materiales | Acero galvanizado en caliente |
Valor | ISO 9001 |
Tratamiento superficial | Anodizante |
Nuestra alta precisiónBridas de cuello mecanizado CNC y componentes internos de roscaestán diseñados para un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales exigentes. Fabricado utilizando procesos avanzados de giro y fresado de CNC, estos componentes ofrecen tolerancias exigentes y funcionalidad confiable.
Parámetro | Bridas de cuello | Componentes internos de hilo |
---|---|---|
Calificaciones de materiales | 304/316 acero inoxidable, acero al carbono, acero de aleación | Igual que las bridas + latón |
Rango de tamaño | OD: 10-500 mm, ID: 8-450 mm | Hilos M3-M120, longitud de 5-400 mm |
Espesor de la pared | 2-50 mm (± 0.1 mm) | 1.5-30 mm (± 0.05 mm) |
Tolerancia | ± 0.05 mm (estándar), ± 0.02 mm (precisión) | ± 0.03 mm (estándar), ± 0.01 mm (precisión) |
Calificación de presión | Hasta 6000 psi (dependiente del material) | 1000-10000 psi (dependiente del hilo) |
Estándares de hilo | N / A | Métrica, Un, BSW, NPT, BSPP, BSPT |
Acabado superficial | RA 0.8-3.2μm (estándar) | RA 0.8-1.6 μm (superficies de hilo) |
Tratamiento térmico | Opciones recocidas, apagadas y templadas | Alivio de estrés disponible |
Rango de temperatura | -50 ° C a 800 ° C | -50 ° C a 650 ° C (dependiente de la rosca) |
Certificaciones | ISO 9001, PED, ASME (a pedido) | Estándares de hilo ISO 9001, DIN/ANSI |
Características adicionales | Preparaciones de soldadura, ranuras, contadores | Características de bloqueo de subprocesos, chamfers |
A: Principalmente máquina:
Materiales especiales disponibles a pedido.
A: Nuestras capacidades estándar:
Tolerancias más estrictas posibles para dimensiones críticas.
A: Absolutamente. Nos especializamos en:
R: Machamos todos los estándares principales:
R: Nuestro proceso de calidad incluye:
A: Opciones estándar:
Acabados especiales:
A: Producción Runs: 4-6 semanas
Servicios acelerados disponibles.
R: Nuestros componentes se usan en:
![]() |
MOQ: | 1000 |
Precio: | $0.5-2 |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 30 días |
Método De Pago: | D/P, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 10000 PCS/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Solicitud | maquinaria piezas de metal |
Formato DRW | PDF/DWG/IGS/STP/etc. |
Fortaleza | alta fuerza |
Tipo | Piezas de mecanizado |
Tolerancia | ± 0.01 mm |
Materiales | Acero galvanizado en caliente |
Valor | ISO 9001 |
Tratamiento superficial | Anodizante |
Nuestra alta precisiónBridas de cuello mecanizado CNC y componentes internos de roscaestán diseñados para un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales exigentes. Fabricado utilizando procesos avanzados de giro y fresado de CNC, estos componentes ofrecen tolerancias exigentes y funcionalidad confiable.
Parámetro | Bridas de cuello | Componentes internos de hilo |
---|---|---|
Calificaciones de materiales | 304/316 acero inoxidable, acero al carbono, acero de aleación | Igual que las bridas + latón |
Rango de tamaño | OD: 10-500 mm, ID: 8-450 mm | Hilos M3-M120, longitud de 5-400 mm |
Espesor de la pared | 2-50 mm (± 0.1 mm) | 1.5-30 mm (± 0.05 mm) |
Tolerancia | ± 0.05 mm (estándar), ± 0.02 mm (precisión) | ± 0.03 mm (estándar), ± 0.01 mm (precisión) |
Calificación de presión | Hasta 6000 psi (dependiente del material) | 1000-10000 psi (dependiente del hilo) |
Estándares de hilo | N / A | Métrica, Un, BSW, NPT, BSPP, BSPT |
Acabado superficial | RA 0.8-3.2μm (estándar) | RA 0.8-1.6 μm (superficies de hilo) |
Tratamiento térmico | Opciones recocidas, apagadas y templadas | Alivio de estrés disponible |
Rango de temperatura | -50 ° C a 800 ° C | -50 ° C a 650 ° C (dependiente de la rosca) |
Certificaciones | ISO 9001, PED, ASME (a pedido) | Estándares de hilo ISO 9001, DIN/ANSI |
Características adicionales | Preparaciones de soldadura, ranuras, contadores | Características de bloqueo de subprocesos, chamfers |
A: Principalmente máquina:
Materiales especiales disponibles a pedido.
A: Nuestras capacidades estándar:
Tolerancias más estrictas posibles para dimensiones críticas.
A: Absolutamente. Nos especializamos en:
R: Machamos todos los estándares principales:
R: Nuestro proceso de calidad incluye:
A: Opciones estándar:
Acabados especiales:
A: Producción Runs: 4-6 semanas
Servicios acelerados disponibles.
R: Nuestros componentes se usan en: